聯系電話:
15533992748
品牌 | 甄耀言 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,電子/電池,電氣 |
參 數 | X軸(上軸) | Y軸(下軸) |
有效行程 mm | 330 | 330 |
光柵分辨率 μm | sin\cos 4.88nm(可選絕對值或更高分辨率) | |
重復定位精度 μm | ±0.25 | |
定位精度 | ±1μm | |
平面度 | ≤±2.5um | |
直線度 | ≤±1.5um | ≤±2um |
電機推力 | 額定60N/峰值210N | 額定120N/峰值420N |
最小步長 | 50nm(搭配nanopwm或者線性驅動器) | |
最大速度 m/s | 1000mm/s | |
最大加速度(空載)G | 1.5g(上軸)1g(下軸) | |
最大負載 kg | 30 |
甄耀言科技通過資源整合吸納了包含高校和研究所在內的科 研技術資源,為公司長期發展創造了堅實的基礎;主營業務包含:精 密隔振光學平臺、精密位移平臺、精密運動控制、光學調整架、光機 系統儀器、進口光機產品。
上一篇:RWZP-系列六自由度位移臺